Speiseplan |
Dienstag | 28.01.2025 | Vollkost: | Blumenkohl (Bio), kleiner Geflügelspieß mit Reis und brauner Rahmsoße M,Se,Se,G,M,Se,Sf | Vegetarisch: | Blumenkohl (Bio), Chili sin Carne mit Soja Hack und Bulgur (Bio) M,Se,E,G,Se,Sf,Sj,Sm,Hf,G | Dessert: | Joghurt (Bio) mit Schokostreuseln M,M |
| |
Mittwoch | 29.01.2025 | Vollkost: | Hamburger (Rind) mit Salat und Tomate, dazu KetchupKartoffelspalten aus dem Ofen G,Sf,Sm,2 | Vegetarisch: | Veggie-Burger im Vollkornbrötchen mit Salat und Tomate, dazu KetchupKartoffelspalten aus dem Ofen G,M,Sf,Sj,Hf,G,Sm,2 | Dessert: | Haselnusswaffeln G,Hn,M,Sj | | |
Donnerstag | 30.01.2025 | Vollkost: | Blattsalat mit Dressing, Maissalat, Pasta mit Tomaten-Rahmsoße und Reibekäse Sf,Se,M,E,G,G,M,M,Se,M | Vegetarisch: | Blattsalat mit Dressing, Maissalat, Pasta mit Tomaten-Rahmsoße und Reibekäse Sf,Se,M,E,G,G,M,M,Se,M | Dessert: | Erdbeer-Knusper-Herzchen (Bio) | |
|
Freitag | 31.01.2025 | Vollkost: | Kohlrabi Gemüse, Fischstäbchen mit Salzkartoffeln und hausgemachter Remouladensoße M,Se,E,G,F,E,G,M,Sf | Vegetarisch: | Kohlrabi Gemüse, Knusper-Gemüsenuggets mit Salzkartoffeln und hausgemachter Remouladensoße M,Se,E,G,M,Se,Sm,Hf,E,G,M,Sf | Dessert: | Grießpudding G,M | |
|
Montag | 03.02.2025 | Vollkost: | | Vegetarisch: | | Dessert: | | |
|
Dienstag | 04.02.2025 | Vollkost: | | Vegetarisch: | | Dessert: | | |
|
Mittwoch | 05.02.2025 | Vollkost: | | Vegetarisch: | | Dessert: | | |
|
Donnerstag | 06.02.2025 | Vollkost: | | Vegetarisch: | | Dessert: | | |
|
|
1=mit Geschmacksverstärker(n), 2=mit Farbstoff(en), 3=mit Süßungsmittel, 4=mit Antioxidationsmittel, 5=mit Konservierungsstoff(en), 6=mit Milcheiweiß, 7=mit Phosphat, 8=mit Schwärzungsmittel, 9=mit Schwefeldioxid, 10=gewachst, 11=koffeinhaltig, 12=enthält eine Phenylalaminquelle, 13=chininhaltig, 14=mit Taurin, (A) Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), (F) Farbstoffe (E....), (G) Geschmacksverstärker (Glutamat), (S) Stabilisator(Phosphat, Natriumnitrate), (K) Konservierungsstoffe (Pökelsalz) |
|